Online Exporter High Quality Dandelion Extract
Ang lahat ng ginagawa namin ay karaniwang konektado sa aming paniniwala ” Consumer initial, Rely on 1st, devoting around the food stuff packaging and environmental safety for Online Exporter High Quality Dandelion Extract, Kami ay handa na magbigay sa iyo ng pinakamurang tag ng presyo sa loob ng marketplace, napakahusay na may mataas na kalidad at medyo magandang serbisyo sa kita. Maligayang pagdating sa paggawa ng mga bussines sa amin, maging double get tayo.
Ang lahat ng ginagawa namin ay karaniwang konektado sa aming prinsipyo ” Consumer initial, Umasa sa 1st, naglalaan sa paligid ng food stuff packaging at kaligtasan sa kapaligiran para saChina Plant Dandelion Extract, Pabrika ng dandelion extract, Herb Dandelion Extract, Mayroon kaming higit sa 8 taong karanasan sa industriyang ito at may magandang reputasyon sa larangang ito. Ang aming mga solusyon ay nanalo ng papuri mula sa mga customer sa buong mundo. Ang aming layunin ay tulungan ang mga customer na makamit ang kanilang mga layunin. Kami ay gumagawa ng mahusay na pagsisikap upang makamit ang win-win situation na ito at taos-puso kaming tinatanggap na sumali sa amin.
Paglalarawan ng Produkto
Pangalan ng Produkto:Extract ng dahon ng dandelion
Kategorya:Mga Extract ng Halaman
Mga mabisang sangkap:Flavones
Detalye ng produkto:3%,5%
Pagsusuri:UV
Kontrol ng Kalidad:Sa Bahay
Bumalangkas:C6-C3-C6
Molekular na timbang:180.16
CAS No:84775-55-3
Hitsura:Kayumangging dilaw na pulbos na may katangiang amoy.
Pagkakakilanlan:Pumasa sa lahat ng pagsusulit sa pamantayan
Imbakan:panatilihin sa malamig at tuyo na lugar, sarado nang mabuti, malayo sa kahalumigmigan o direktang sikat ng araw.
Mga Pagtitipid sa Dami:Sapat na supply ng materyal at matatag na channel ng supply ng hilaw na materyales sa hilagang China.
Sertipiko ng Pagsusuri
Pangalan ng produkto | Dandelion Extract | Pinagmulan ng Botanical | Taraxacum mongolicum |
Batch NO. | RW-DE20210508 | Dami ng Batch | 1000 kgs |
Petsa ng Paggawa | May. 08. 2021 | InspecPetsa | May. 17. 2021 |
Mga Nalalabi sa Solvent | Tubig at Ethanol | Bahaging Ginamit | Buong damo |
MGA ITEM | ESPISIPIKASYON | PARAAN | RESULTA NG PAGSUSULIT |
Pisikal at Kimikal na Data | |||
Kulay | Kayumangging dilaw na pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
Ordour | Katangian | Organoleptic | Kwalipikado |
Hitsura | Pinong Pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
Kalidad ng Analitikal | |||
Pagkakakilanlan | Kapareho ng sample ng RS | TLC | Magkapareho |
Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
Pagkawala sa Pagpapatuyo | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
Kabuuang Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
Salain | 100% pumasa sa 80 mesh | USP36<786> | umayon |
Maluwag na Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
I-tap ang Density | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
Mga Nalalabi sa Solvent | Kilalanin ang Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalipikado |
Nalalabi sa Pestisidyo | Matugunan ang Mga Kinakailangan sa USP | USP36 <561> | Kwalipikado |
Malakas na Metal | |||
Kabuuang Mabibigat na Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
Lead (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
Mga Pagsusuri sa Mikrobyo | |||
Kabuuang Bilang ng Plate | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
Kabuuang Yeast at Mould | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kwalipikado |
E.Coli | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Salmonella | Negatibo | USP <2021> | Negatibo |
Pag-iimbak at Pag-iimbak | Naka-pack sa paper-drums at dalawang plastic-bag sa loob. | ||
NW: 25kgs | |||
Mag-imbak sa isang mahusay na saradong lalagyan na malayo sa kahalumigmigan, liwanag, oxygen. | |||
Buhay ng istante | 24 na buwan sa ilalim ng mga kondisyon sa itaas at sa orihinal nitong packaging. |
Analyst: Dang Wang
Sinuri ni: Lei Li
Inaprubahan ni: Yang Zhang
Function ng Produkto
Dandelion Extract pagbaba ng timbang, mapabuti ang kalusugan ng buto. gamutin ang sakit sa atay. gamutin ang mga sakit sa ihi.
Pinipigilan ng dandelion root extract powder ang acne.iwasan ang mga isyu sa gallbladder.regulate ang presyon ng dugo.
Ang lahat ng ginagawa namin ay karaniwang konektado sa aming paniniwala ” Consumer initial, Rely on 1st, devoting around the food stuff packaging and environmental safety for Online Exporter High Quality Dandelion Extract, Kami ay handa na magbigay sa iyo ng napakahusay na de-kalidad at maganda. income service.Welcome to do bussines with us, maging double get tayo.
Online ExporterChina Plant Dandelion ExtractatHerb Dandelion Extract, Mayroon kaming maraming taon ng karanasan sa industriyang ito at may magandang reputasyon sa larangang ito. Ang aming mga solusyon ay nanalo ng papuri mula sa mga customer sa buong mundo. Ang aming layunin ay tulungan ang mga customer na makamit ang kanilang mga layunin. Kami ay gumagawa ng mahusay na pagsisikap upang makamit ang win-win situation na ito at taos-puso kaming tinatanggap na sumali sa amin.